松風 まつげエクステ用品は、正しい管理方法・使用方法等を十分にご理解いただいた上でご使用いただけますようお願い致します。
詳しい商品情報は、松風公式ホームページにてご確認ください。
https://www.eyecosme.jp/
先細抗菌やわらかシルクセーブル【クリーンラッシュシートタイプ】
Jカール※地まつげに近いナチュラルカール。持続性の高いカール形状です。切れ長目尻の演出やボリュームデザインまで一貫して使用できるカールです。
| 太0.10mm | 太0.12mm | 太0.15mm | 太0.18mm | 太0.20mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 62652 | 65865 | 57542 | 65873 | 65866 |
| 7mm | 36654 | 36658 | 36662 | 36702 | 36706 |
| 8mm | 36655 | 36659 | 36663 | 36703 | 36707 |
| 9mm | 36766 | 36767 | 36470 | 36768 | 36773 |
| 10mm | 36734 | 36738 | 36471 | 36769 | 36774 |
| 11mm | 36735 | 36739 | 36472 | 36770 | 36775 |
| 12mm | 36736 | 36740 | 36473 | 36771 | 36776 |
| 13mm | 36737 | 36741 | 36474 | 36772 | 36777 |
| 14mm | 36656 | 36660 | 36664 | 36704 | 36708 |
| 15mm | 36657 | 36661 | 36665 | 36705 | 36709 |
| MIX(8-13mm) | 36856 | 36857 | 36858 | 35859 | 36860 |
5桁をクリックすると商品詳細ページにジャンプします
Cカール※現在、国内で一番利用されているカール形状です。やや強いカール感でぱっちりした目元を演出します。
| 太0.10mm | 太0.12mm | 太0.15mm | 太0.18mm | 太0.20mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 62653 | 65867 | 62650 | 65869 | 65871 |
| 7mm | 62654 | 65868 | 62651 | 65870 | 65872 |
| 8mm | 36666 | 36669 | 36672 | 36710 | 36713 |
| 9mm | 36778 | 36779 | 36475 | 36780 | 36785 |
| 10mm | 36742 | 36746 | 36476 | 36781 | 36786 |
| 11mm | 36743 | 36747 | 36477 | 36782 | 36787 |
| 12mm | 36744 | 36748 | 36478 | 36783 | 36788 |
| 13mm | 36745 | 36749 | 36479 | 36784 | 36789 |
| 14mm | 36667 | 36670 | 36673 | 36711 | 36714 |
| 15mm | 36668 | 36671 | 36674 | 36712 | - |
| MIX(8-13mm) | 36450 | 36451 | 36452 | 36453 | 36454 |
5桁をクリックすると商品詳細ページにジャンプします
SCカール※Cカールより更にカールが強く、目元が強調されるデザインに仕上がります。正面から見ても、しっかりメイクしたような仕上がりになります。
| 太0.10mm | 太0.12mm | 太0.15mm | 太0.18mm | 太0.20mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7mm | - | - | - | - | - |
| 8mm | 36675 | 36678 | 36681 | - | 36719 |
| 9mm | 36790 | 36791 | 36480 | 36792 | 36797 |
| 10mm | 36750 | 36754 | 36481 | 36793 | 36798 |
| 11mm | 36751 | 36755 | 36482 | 36794 | 36799 |
| 12mm | 36752 | 36756 | 36483 | 36795 | 36800 |
| 13mm | 36753 | 36757 | 36484 | 36796 | 36801 |
| 14mm | 36676 | 36679 | 36682 | 36717 | 36720 |
| 15mm | 36677 | 36680 | 36683 | 36718 | 36721 |
| MIX(8-13)mm | 36455 | 36456 | 36457 | 36458 | 36459 |
5桁をクリックすると商品詳細ページにジャンプします
SSCカール※最も強いカールです。つけまつげのようなインパクトを求める時におすすめです。
| 太0.10mm | 太0.12mm | 太0.15mm | 太0.18mm | 太0.20mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7mm | - | - | - | - | - |
| 8mm | 36684 | 36685 | 36686 | 36722 | 36723 |
| 9mm | 36802 | 36803 | 36485 | 36804 | 36809 |
| 10mm | 36758 | 36762 | 36486 | 36805 | 36810 |
| 11mm | 36759 | 36763 | 36487 | 36806 | 36811 |
| 12mm | 36760 | 36764 | 36488 | 36807 | 36812 |
| 13mm | 36761 | 36765 | 36489 | 36808 | 36813 |
| 14mm | - | - | - | - | - |
| 15mm | - | - | - | - | - |
| MIX(8-13)mm | 36460 | 36461 | 36462 | 36463 | 36464 |
5桁をクリックすると商品詳細ページにジャンプします
Lカール※ビューラーで立ち上げたような存在感のあるカール形状です。途中までは平らで接着目面が安定するため、カールインパクトの割には持続性を得られるタイプです。
| 太0.10mm | 太0.12mm | 太0.15mm | 太0.18mm | 太0.20mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7mm | - | - | - | - | - |
| 8mm | - | - | - | - | - |
| 9mm | 36687 | 36692 | 36697 | 36724 | 36729 |
| 10mm | 36688 | 36693 | 36698 | 36725 | 36730 |
| 11mm | 36689 | 36694 | 36699 | 36726 | 36731 |
| 12mm | 36690 | 36695 | 36700 | 36727 | 36732 |
| 13mm | 36691 | 36696 | 36701 | 36728 | 36733 |
| 14mm | - | - | - | - | - |
| 15mm | - | - | - | - | - |
| MIX(9-13)mm | 36465 | 36466 | 36467 | 36468 | 36469 |
5桁をクリックすると商品詳細ページにジャンプします
先細抗菌やわらかシルクセーブル【ボリュームラッシュシートタイプ】
Jカール※地まつげに近いナチュラルカール。持続性の高いカール形状です。切れ長目尻の演出やボリュームデザインまで一貫して使用できるカールです。
| 太0.05mm | 太0.06mm | 太0.07mm | |
|---|---|---|---|
| 8mm | 93852 | - | 89502 |
| 9mm | 93814 | 68722 | 89504 |
| 10mm | 93848 | 68723 | 89505 |
| 11mm | 93849 | 68724 | 89506 |
| 12mm | 93850 | 68725 | 69951 |
| 13mm | 93851 | 93784 | 89503 |
| 14mm | 93853 | - | 89870 |
| 15mm | 93854 | - | - |
| MIX(8-13)mm | - | - | 26864 |
5桁をクリックすると商品詳細ページにジャンプします
Cカール※現在、国内で一番利用されているカール形状です。やや強いカール感でぱっちりした目元を演出します。
| 太0.05mm | 太0.06mm | 太0.07mm | |
|---|---|---|---|
| 8mm | 93855 | 100563 | 88649 |
| 9mm | 93856 | 90030 | 88647 |
| 10mm | 93857 | 68726 | 88648 |
| 11mm | 93858 | 68727 | 84491 |
| 12mm | 93859 | 68728 | 69952 |
| 13mm | 93860 | 90031 | 88650 |
| 14mm | 93861 | 95749 | - |
| 15mm | 93862 | - | - |
| MIX(8-13mm) | 17664 | 17625 | 25601 |
5桁をクリックすると商品詳細ページにジャンプします
ACカール※Cカールより若干緩めのカール形状です。
| 太0.05mm | 太0.06mm | 太0.07mm | |
|---|---|---|---|
| 8mm | 26988 | 100557 | - |
| 9mm | 26989 | 100558 | - |
| 10mm | 25541 | 100559 | - |
| 11mm | 25542 | 100560 | - |
| 12mm | 25543 | 100561 | - |
| 13mm | - | 100562 | - |
| MIX(8-13mm) | 27748 | 100225 | 100226 |
5桁をクリックすると商品詳細ページにジャンプします
SCカール※Cカールより更にカールが強く、目元が強調されるデザインに仕上がります。正面から見ても、しっかりメイクしたような仕上がりになります。


