10000258 | 10001523 | 10001702 |
10003702 | 10004029 | 10006887 |
10007415 | 10008536 | 10009401 |
10009407 | 10010529 | 10010755 |
10010790 | 10011117 | 10012726 |
10012939 | 10013249 | 10013450 |
10015663 | 10016489 | 10017379 |
10018431 | 10018899 | 10020919 |
10021204 | 10021646 | 10023479 |
10023988 | 10024212 | 10026887 |
10027185 | 10027901 | 10028452 |
10031408 | 10031424 | 10031969 |
10032754 | 10033432 | 10033803 |
10036157 | 10038176 | 10039229 |
10039767 | 10039867 | 10040149 |
10040463 | 10040464 | 10043854 |
10045422 | 10047390 | 10047957 |
10049575 | 10049899 | 10051351 |
10051741 | 10053567 | 10053667 |
10054300 | 10054961 | 10057289 |
10058044 | 10058391 | 10058479 |
10058595 | 10059691 | 10059705 |
10060889 | 10061270 | 10061319 |
10062016 | 10062449 | 10063190 |
10063299 | 10063763 | 10063942 |
10064196 | 10066509 | 10066794 |
10067460 | 10068535 | 10069553 |
10070323 | 10071210 | 10071211 |
10071479 | 10073110 | 10073506 |
10073952 | 10074221 | 10075147 |
10076545 | 10076621 | 10079396 |
10080256 | 10082219 | 10082819 |
10083152 | 10088198 | 10088696 |
10090696 | 10092089 | 10092663 |
10094364 | 10094589 | 10095012 |
10095243 | 10095866 | 10096850 |
10098256 | 10099134 | 30000125 |
30001354 | 30001756 | 30003028 |
30003280 | 30003658 | 30003674 |
30003743 | 30003799 | 30003981 |
30005101 | 30005237 | 30005905 |
30007634 | 30008042 | 30008649 |
30008775 | 30009399 | 30010258 |
30010772 | 30011120 | 30011690 |
30011707 | 30011717 | 30011807 |
30012309 | 30013784 | 30014119 |
30014388 | 30015003 | 30015055 |
30016503 | 30017122 | 30019929 |
30024803 | 30025286 | 30028799 |
30028860 | 30029083 | 30030221 |
30030439 | 30030697 | 30031415 |
30031944 | 30033812 | 30034122 |
30035133 | 30035530 | 30035918 |
30036485 | 30037478 | 30037538 |
30037575 | 30038985 | 30039185 |
30039196 | 30039544 | 30039636 |
30039994 | 30040656 | 30041356 |
30041424 | 30041605 | 30041637 |
30043365 | 30045027 | 30046871 |
30046927 | 30047324 | 30048434 |
30048583 | 30050056 | 30051907 |
30052380 | 30052390 | 30052438 |
30052715 | 30054446 | 30055963 |
30056227 | 30057022 | 30059157 |
30059571 | 30059994 | 30060599 |
30060871 | 30061347 | 30061571 |
30061610 | 30062272 | 30063382 |
30064661 | 30065219 | 30065224 |
30066726 | 30067647 | 30068601 |
30069036 | 30069165 | 30069735 |
30070156 | 30070312 | 30071291 |
30071442 | 30071965 | 30072048 |
30074332 | 30074586 | 30074752 |
30074852 | 30075240 | 30075631 |
30076711 | 30077820 | 30080352 |
30082000 | 30082586 | 30083600 |
30083684 | 30084553 | 30085436 |
30085505 | 30085677 | 30088744 |
30089281 | 30090093 | 30090692 |
30090798 | 30091288 | 30092273 |
30092915 | 30094658 | 30096054 |
30096072 | 30096876 | 30097435 |
30098173 | 30099615 | 30099790 |
30099870 | 50000821 | 50001724 |
50002208 | 50002338 | 50002369 |
50002773 | 50002992 | 50003607 |
50004627 | 50005546 | 50005645 |
50005925 | 50007750 | 50007764 |
50009214 | 50010169 | 50010245 |
50010757 | 50010833 | 50011870 |
50013313 | 50013472 | 50014391 |
50014719 | 50014869 | 50015435 |
50015876 | 50016917 | 50018306 |
50018376 | 50019358 | 50019553 |
50019898 | 50020017 | 50020402 |
50021170 | 50021604 | 50021719 |
50022799 | 50023604 | 50024033 |
50024884 | 50025513 | 50026039 |
50026601 | 50027181 | 50027610 |
50028253 | 50029656 | 50029869 |
50029894 | 50029986 | 50030293 |
50030882 | 50031177 | 50033196 |
50033257 | 50033833 | 50034233 |
50034770 | 50035424 | 50035650 |
50035694 | 50036186 | 50037661 |
50038188 | 50038944 | 50039955 |
50040251 | 50040351 | 50040411 |
50040497 | 50042187 | 50043576 |
50044666 | 50045201 | 50045531 |
50045623 | 50046002 | 50046237 |
50046742 | 50046850 | 50047176 |
50047180 | 50047198 | 50047495 |
50048651 | 50049002 | 50050019 |
50050020 | 50053029 | 50053202 |
50053263 | 50054952 | 50055949 |
50056392 | 50056558 | 50057211 |
50057757 | 50058706 | 50059595 |
50060864 | 50060980 | 50061119 |
50061157 | 50061248 | 50061404 |
50061622 | 50062120 | 50062294 |
50062418 | 50064788 | 50065141 |
50066374 | 50066983 | 50067470 |
50068273 | 50068461 | 50068536 |
50070009 | 50071239 | 50071242 |
50071561 | 50071627 | 50072111 |
50072398 | 50072673 | 50073570 |
50073810 | 50074336 | 50074547 |
50075408 | 50075745 | 50076165 |
50076427 | 50076884 | 50077597 |
50077936 | 50077952 | 50078718 |
50081011 | 50081298 | 50081597 |
50081670 | 50081730 | 50082146 |
50082211 | 50082237 | 50082294 |
50082759 | 50082857 | 50082890 |
50083211 | 50084415 | 50084514 |
50085912 | 50085935 | 50086532 |
50086897 | 50087669 | 50088244 |
50088646 | 50089039 | 50089337 |
50089891 | 50090298 | 50090486 |
50090500 | 50090861 | 50090911 |
50091512 | 50091605 | 50091656 |
50092008 | 50092373 | 50092752 |
50092906 | 50093241 | 50093511 |
50094111 | 50094550 | 50094904 |
50095108 | 50095526 | 50095602 |
50095809 | 50096095 | 50096991 |
50097003 | 50098112 | 50099458 |
70000588 | 70000655 | 70001062 |
70001333 | 70001399 | 70001710 |
70001785 | 70002075 | 70002112 |
70002137 | 70002302 | 70002564 |
70002666 | 70003699 | 70003880 |
70004385 | 70004582 | 70004693 |
70004862 | 70004967 | 70005096 |
70005349 | 70005623 | 70005792 |
70005857 | 70006065 | 70006306 |
70006354 | 70006399 | 70006623 |
70006792 | 70007399 | 70007426 |
70007514 | 70007550 | 70007820 |
70007902 | 70008186 | 70008187 |
70008375 | 70008411 | 70008586 |
70008992 | 70009375 | 70009482 |
70009647 | 70010199 | 70010373 |
70010534 | 70010627 | 70010863 |
70010943 | 70011345 | 70011556 |
70011728 | 70011736 | 70012455 |
70012740 | 70012920 | 70012967 |
70013024 | 70013101 | 70013160 |
70013494 | 70013547 | 70013553 |
70013711 | 70013842 | 70013878 |
70014156 | 70014303 | 70014328 |
70014370 | 70014523 | 70014580 |
70014611 | 70014616 | 70014900 |
70015122 | 70015195 | 70015265 |
70015542 | 70015553 | 70015652 |
70016146 | 70016463 | 70016620 |
70016836 | 70016884 | 70017291 |
70017565 | 70017861 | 70018036 |
70018038 | 70018084 | 70018102 |
70018157 | 70018677 | 70018881 |
70019086 | 70019148 | 70019233 |
70019257 | 70019473 | 70019476 |
70019488 | 70019595 | 70019669 |
70019975 | 70020034 | 70020046 |
70020125 | 70020166 | 70020203 |
70020404 | 70020566 | 70020572 |
70020661 | 70021039 | 70021150 |
70021486 | 70021556 | 70021654 |
70021666 | 70021834 | 70022029 |
70022078 | 70022877 | 70022938 |
70023103 | 70023223 | 70023234 |
70023262 | 70023423 | 70023441 |
70023452 | 70023702 | 70023760 |
70023805 | 70023945 | 70024067 |
70024085 | 70024099 | 70024163 |
70024177 | 70024196 | 70024231 |
70024278 | 70024844 | 70024862 |
70025305 | 70025334 | 70025441 |
70025585 | 70025593 | 70026752 |
70026903 | 70027923 | 70028075 |
70028078 | 70028147 | 70028546 |
70028590 | 70028771 | 70029228 |
70029476 | 70029729 | 70029779 |
70030270 | 70031334 | 70031881 |
70033060 | 70033158 | 70034368 |
70034529 | 70036480 | 70037400 |
70037854 | 70038018 |
当選者の発表&ご注文受付期間
2024/12/13(金)14:00〜12/21(土)13:59期間中にご注文いただいた商品に福箱を同梱させていただきますので福箱をお客様でカートに入れていただく必要はございません。
◆注意事項◆
必ず下記注意事項をご確認の上お申し込みください。・お申込いただいた得意先コードと氏名が一致しない場合はエントリーが対象外となりますのでご注意ください。
・お申込後のキャンセルは承ることができませんのであらかじめご了承ください。
・ご当選された方でご注文受付期間中に注文がなかった場合は、受付期間終了後代金引換(送料・手数料は別途請求)にて自動的に弊社からご登録住所へ商品を発送いたします。
あらかじめマイページより会員情報の更新をお願いいたします。
・電話等での抽選のお申し込みはお受けできかねます。
・期間中の店舗でのご購入品で発送扱いの商品があった場合でも福箱は同梱いたしかねます。
・お申込は先着順ではございません、また複数お申込いただいてもお一人様一回のお申込となります。
抽選の申し込みにはTATの得意先コードが必要となりますので事前にご確認ください。
当選メールはinfo@nailtat.comよりお送りいたしますので、あらかじめ迷惑メールの設定など確認いただき、ドメイン指定等設定し受信できるようご準備お願いいたします。
・画像のアイテムはほんの一例です。必ず入っているとは限りません。
・何が入っているかは届いてからのお楽しみ!
・さらに豪華アイテムが入った当たりBOXも多数!
その他、人気メーカーのカラージェルやマグジェル、福箱限定の商品など高価アイテムが入った当たりBOXが盛りだくさん!
2025年福箱
販売店舗のお知らせ
下記店舗で以下の通り、福箱の販売を予定しております。(※各店、販売数には限りがございますのであらかじめご容赦くださいませ。)
札幌駅前店
先着順
2025年1月6日(月)AM10:00より
開店と同時に先着順にて販売
郡山店
抽選
1/1-1/3の間に5000円(税込)以上ご購入で抽選エントリー
※エントリーは一人1回のみ
※当選者には1/4以降にご連絡
新潟店
抽選
2024年12月20日〜26日の期間で抽選受付
27日に当選発表
2025年1月5日から1月17日まで引渡し期間
神戸店
抽選
2025年1月6日(月)AM11:00〜11:30神戸店へご来店の方のみ抽選対象
11:30より抽選チケット配布・配布終了後当選者発表
岡山店
抽選
抽選期間:12/14〜25日
当選者発表:12/27
受取期間:1/4〜12日
広島店
先着順
2025年1月6日(月)AM10:00より
徳島店
抽選
12/6-28に5,500円以上のお買い上げの方対象に抽選
12/30に抽選結果発表
引き渡し期間:1/6-1/11
松山店
抽選
1月5日(日)AM10:00より
小倉店
抽選
2025年1月6日(月)から1月10日(金)までの期間の中で
ネイル商品を含む商品を5000円以上購入の方で抽選券配布
1月13日(月)に抽選結果発表(お電話にて)
お渡し期間:1月末まで
福岡店
先着順
2025年1月4日(土)予定
熊本店
抽選
@1月のネイル用品ご購入金額3000円につき1枚抽選券を発行
A1月31日営業終了後にインスタライブで抽選を行う
当選者に2月中に販売
沖縄店
抽選
1月3日より販売開始
協賛メーカー一覧(※順不同・敬称略)
株式会社 チーム・チャンネル株式会社 KUPA JAPAN
株式会社 ネイルセレクト
株式会社 エイチバーズ
株式会社 KOKO International
株式会社my&bee
株式会社 MOGA BROOK
プラスディー株式会社
株式会社 マイアス
タカラベルモント 株式会社
株式会社スペース
株式会社 イングカワモト
株式会社 プロップス
株式会社 ナガオ
ウエラジャパン合同会社
株式会社 Future Nail
株式会社 ノンストレス
株式会社シンワコーポレーション
株式会社 Color N Innovation